Sub-Bantam Girls (8 & Under) |
|||
| 100m | Jaela Williams | 14.35 | 2005 |
| 200m | Jaela Williams | 29.94 | 2005 |
| 400m | Jaela Williams | 1:19.36 | 2005 |
| 800m | Jailah Collins | 3:07.74 | 2011 |
| Long Jump | Jaela Williams | 3.64m | 2005 |
| High Jump | Jaela Williams | 1.05m | 2005 |
| Shot Put | Jaela Williams | 5.38m | 2005 |
| 4x100m Relay | Brandie Munford, Jordie Munford, Alexis Washington, Jaela Williams | 1:04.43 | 2003 |
| 4x200m Relay | Cerrece Burks, Jahnae Burks, Destiny Dent, Brittany Fugate | 2:54.74 | 2006 |
| 4x400m Relay | Ajah Anderson, Jailah Collins, Amia Thomas, Jordyn Grady | 5:44.23 | 2011 |
| Triathlon | Jaela Williams | 804 pts | 2005 |
Sub-Bantam Boys (8 & Under) |
|||
| 100m | Jamaal Williams | 14.07 | 2003 |
| 200m | Jamaal Williams | 29.42 | 2003 |
| 400m | Bryan Thompson | 1:10.19 | 2007 |
| 800m | Bryan Thompson | 2:47.38 | 2007 |
| 1500m | DreShawn Frencher | 5:55.60 | 2001 |
| Long Jump | Bryan Thompson | 4.07m | 2007 |
| High Jump | Bryan Thompson | 1:00m | 2007 |
| Shot Put | Bryan Thompson | 5.49m | 2007 |
| 4x100m Relay | Jarod Jones, Joshua Hornsby, Donovan Smith, Damond Stewart | 1:03.59 | 2010 |
| 4x200m Relay | Joshua Collier, Ayries Palmer, Bryan Thompson, Kolby Underwood | 2:31.60 | 2006 |
| 4x400m Relay | Ayries Palmer, Bryan Thompson, Kolby Underwood, Mychal Victor | 5:31.33 | 2007 |
| Triathlon | Bryan Thompson | 389 pts | 2007 |
Bantam Girls (9-10 years) |
|||
| 100m | Jaela Williams | 13.28 | 2006 |
| 200m | Jaela Williams | 27.35 | 2007 |
| 400m | Jaela Williams | 1:01.46 | 2007 |
| 800m | Tyler Hardge | 2:31.15 | 2006 |
| 1500m | Janelle Brown | 6:06.08 | 2001 |
| 1500m Race Walk | Dwanique Parker | 11:54.54 | 2003 |
| Long Jump | Margaux Jones | 4.85m | 2007 |
| High Jump | Amya Small-James | 1.40/TD> | 2011TD> |
| Shotput | Destiny Parker | 8.91m | 2006 |
| Turbo Javelin | Destiny Parker | 24.61m | 2006 |
| 4x100m Relay | Taisyn Crutchfield, Victoria Bolden, Jaela Williams, Hollie Harris |
54.39 | 2006 |
| 4x200m Relay | Taisyn Crutchfield, Jaela Williams, Tyler Hardge, Victoria Bolden | 2:00.15 | 2006 |
| 4x400m Relay | Taisyn Crutchfield, Tyler Hardge, Jaela Williams, Victoria Bolden | 4:21.81 | 2006 |
| Triathlon | Jaela Williams | 1,450 pts | 2007 |
Bantam Boys (9-10 years) |
|||
| 100m | Laijon White | 12.82 | 2003 |
| 200m | Laijon White | 26.39 | 2003 |
| 400m | Darren Andrews | 1:01.58 | 2005 |
| 800m | Darren Andrews | 2:23.90 | 2005 |
| 1500m | Terrell Gates | 5:23.24 | 2005 |
| Long Jump | Bryan Thompson | 4.77m | 2009 |
| High Jump | Nathan Perkins | 1.42m | 2009 |
| Shot Put | Aaron Manning | 8.65m | 2008 |
| Turbo Javelin | Ayries Palmer | 29.26 | 2009 |
| 4x100m Relay | Terrell Gates, Jamaal Williams, Darren Andrews, Marquette Washington | 52.97 | 2005 |
| 4x200m Relay | Marquette Washington, Darren Andrews, Terrell Gates, Jamaal Williams | 1:58.20 | 2005 |
| 4x400m Relay | Nathan Perkins, Bryan Thompson, Jaiden Woodbey, Thomas Graham Jr. | 4:15.32 | 2009 |
| 800mm Relay | Jaymi Munford, Tiwayne Norwood, Tyler Washington, Kenji Maddox | 2:21.66 | 2003 |
| Triathlon | Nathan Perkins | 878 pts | 2009 |
Midget Girls (11-12 years) |
|||
| 100m | Taisyn Crutchfield Jasmyne Graham Jaela Williams |
12.55 | 2008 2009 2009 |
| 200m | Jaela Williams | 25.47 | 2009 |
| 400m | Taisyn Crutchfield | 58.45 | 2008 |
| 800m | Brandie Munford | 2:25.36 | 2007 |
| 1500m | Christina Blackmon | 5:46.93 | 2003 |
| 60m Hurdles | Jasmyne Graham | 9.56 | 2009 |
| 80m Hurdles | Jasmyne Graham | 11.94 | 2009 |
| Long Jump | Jasmyne Graham | 5.45m | 2009 |
| High Jump | Margaux Jones | 1.52m | 2009 |
| Shot Put | Destiny Parker | 11.65m | 2008 |
| Discus | Destiny Parker | 28.64m | 2008 |
| Turbo Javelin | Destiny Parker | 27.14m | 2008 |
| 4x100m Relay | Margaux Jones, Jaela Williams, Jasmyne Graham, N'kya Ross | 50.04 | 2009 |
| 4x200m Relay | Brandie Munford, Jordie Munford, Jazmine Robertson, Alexis Washington | 1:52.12 | 2007 |
| 4x400m Relay | Tyler Hardge, Taisyn Crutchfield, Jasmyne Graham, Margaux Jones | 4:02.51 | 2008 |
| 4x800m Relay | Tyler Hardge, Victoria Bolden, Janice Lane, Taisyn Crutchfield | 10:02.73 | 2008 |
| 800m Medley Relay | Tyler Hardge, Taisyn Crutchfield, Victoria Bolden, Jordie Munford | 2:04.50 | 2007 |
| Pentathlon | Jasmyne Graham | 3,346 pts | 2009 |
Midget Boys (11-12 years) |
|||
| 100m | Laijon White | 12.28 | 2006 |
| 200m | Laijon White | 25.11 | 2005 |
| 400m | James Douglas | 56.08 | 2005 |
| 800m | Darren Andrews | 2:19.55 | 2006 |
| 1500m | Darren Andrews | 4:50.25 | 2006 |
| 3000m | Tyler Washington | 12:03.00 | 2005 |
| 80m Hurdles | Devon Blackmon | 12.13 | 2005 |
| Long Jump | James Douglas | 5.32m | 2005 |
| High Jump | James Douglas | 1.60m | 2005 |
| Mini-Javelin | Damani Brown | 35.70m | 2004 |
| Shot Put | Devon Blackmon | 11.19m | 2005 |
| 4x100m Relay | Armond Hawkins Jr., Victor Bolden, Jamaal Williams, Darren Andrews | 49.55 | 2006 |
| 4x200m Relay | Darren Andrews, Armond Hawkins Jr., Jamaal Williams, Victor Bolden | 1:49.65 | 2006 |
| 4x400m Relay | James Robinson, Jamaal Williams, Darren Andrews, Victor Bolden | 3:56.56 | 2007 |
| 800mm Relay | James Robinson, Trenton Irwin, Marquette Washington, Victor Bolden | 1:55.70 | 2007 |
| Pentathlon | Devon Blackmon | 2802 pts | 2005 |
Youth Girls (13-14 years) |
|||
| 100m | Taisyn Crutchfield | 12.09 | 2010 |
| 200m | Taisyn Crutchfield | 24.76 | 2010 |
| 400m | Taisyn Crutchfield | 57.97 | 2010 |
| 800m | Tyler Hardge | 2:27.06 | 2009 |
| 1500m | Ashley Davis | 5:24.97 | 2005 |
| 3000m | Niya Santos | 15:07.0 | 2005 |
| 100m Hurdles | Jaela Williams | 14.12 | 2010 |
| 200m Hurdles | Jaela Williams | 27.07 | 2011 |
| 4x100m Relay | Margaux Jones, Jaela Williams, Tyler Hardge, Taisyn Crutchfield | 47.69 | 2010 |
| 4x200m Relay | Taylor Matthews, Shanice Stewart, Kylie Price, Nasjua Palmer | 1:47.87 | 2007 |
| 4x400m Relay | Taisyn Crutchfield, Tyler Hardge, Margaux Jones, Jaela Williams | 3:52.29 | 2010 |
| 4x800m Relay | Taylor Matthews, Briajahni Cole, Kylie Price, Nasjua Palmer | 11:45.66 | 2007 |
| 800mm Relay | Asha Al-Haadee, Sharde Edgerson, Andi Ross, Jammie White | 1:58.56 | 2004 |
| Long Jump | Margaux Jones | 5.56m | 2010 |
| Triple Jump | Tyler Hardge | 10.89m | 2010 |
| High Jump | Shanice Stewart | 1.65m | 2007 |
| Shot Put | Destiny Parker | 13.10m | 2010 |
| Discus | Destiny Parker | 28.65m | 2010 |
| Javelin | Destiny Parker | 34.61m | 2010 |
| Pentathlon | Shanice Stewart | 3447 | 2007 |
Youth Boys (13-14 years) |
|||
| 100m | Rummel Morrison | 11.68 | 2005 |
| 200m | Josh Mance | 23.77 | 2006 |
| 400m | Josh Mance | 49.78 | 2006 |
| 800m | Josh Mance | 2:06.48 | 2006 |
| 1500m | Josh Mance | 4:52.90 | 2005 |
| 100m Hurdles | Devon Blackmon | 13.73 | 2007 |
| 200m Hurdles | Devon Blackmon | 25.65 | 2007 |
| Long Jump | Daverion Hawkins | 5.98m | 2006 |
| Triple Jump | Tamas Stewart | 11.96m | 2010 |
| High Jump | Daverion Hawkins | 1.83m | 2006 |
| Javelin | Damani Brown | 47.17m | 2006 |
| Shot Put | Daverion Hawkins | 11.61m | 2006 |
| 4x100m Relay | Devon Blackmon, Daverion Hawkins, Justin Johnson, Josh Mance | 45.85 | 2006 |
| 4x200m Relay | Devon Blackmon, Justin Johnson, Daverion Hawkins, Josh Mance | 1:40.82 | 2006 |
| 4x400m Relay | Daverion Hawkins, Josh Mance, Justin Johnson, Devon Blackmon | 3:35.36 | 2006 |
| 4x800m Relay | Damani Brown, Jordan Scott, Tyler Washington, Dante Jackson | 9:57.79 | 2006 |
| 800mm Relay | Aaron Harris, Dante Jackson, Kenji Maddox, James Douglas | 1:45.30 | 2007 |
| Pentathlon | Daverion Hawkins | 3058 pts | 2006 |
Intermediate Girls (15-16 years) |
|||
| 100m | Brooke Hardge | 12.82 | 2010 |
| 200m | Ayanna Brown | 26.77 | 2009 |
| 400m | Ashleigh Kilkenny | 1:03.29 | 2006 |
| 800m | Tonet Alvarez | 2:44.00 | 2008 |
| 1500m | Keyla Jones | 6:58.12 | 2003 |
| Long Jump | Brooke Hardge | 5.19m | 2010 |
| Shot Put | Shauntay Lazard | 10.47m | 2003 |
| Discus | Shauntay Lazard | 25.87m | 2003 |
| Javelin | Ja'Lisa Gatlin | 32.46m | 2006 |
Intermediate Boys (15-16 years) |
|||
| 100m | David Dash | 11.13 | 2008 |
| 200m | Tony Crutchfield | 23.34 | 2006 |
| 400m | Dontrell Jackson | 51.70 | 2007 |
| 800m | Dontrell Jackson | 2:10.56 | 2007 |
| 1500m | Kiyoshi Maddox | 5:06.00 | 2003 |
| 110m Hurdles | Bejon Bryant | 15.82 | 2007 |
| 400m Hurdles | Marques Sears | 1:02.30 | 2003 |
| Long Jump | Austin Jones | 6.48m | 2010 |
| High Jump | Wayne Jackson | 1.76m | 2011 |
| Triple Jump | Wayne Jackson | 12.03m | 2011 |
| Shotput | Jumaal Lawson | 12.37m | 2002 |
| 4x100m Relay | Kiyoshi Maddox, Marques Sears, Armel Warren, De'Veon Blaylock | 46.42 | 2003 |
| 4x200m Relay | Dontrell Jackson, Lorenzo Jones, Kelvin Coleman, Bejon Bryant | 1:44.40 | 2007 |
| Javelin | Damani Brown | 48.45m | 2008 |
Young Women (17-18 years) |
|||
| Shotput | Shauntay Lazard | 12.72m | 2005 |
| Discus | Amanda Kiggundu | 33.78m | 2002 |
| Javelin | Shauntay Lazard | 31.98 | 2005 |
Young Men (17-18 years) |
|||
| 100m | David Howard | 11.30 | 2002 |
| 200m | David Howard | 22.57 | 2002 |
| 400m | Damani Brown | 1:00.00 | 2009 |
| Long Jump | Justin Lovingood | 6.48m | 2010 |
| Javelin | Damani Brown | 60.73 | 2011 |
Parent Relays |
|||
| Men | Kevin Robertson, Keke Mack, Sultan McCullough, Chris Harris | 43.76 | 2006 |
| Women | Lynda Sears, Zelda Bolden, Shaunda Greene, Nicolle Williams | 57.19 | 2007 |
